झारखंड एक नजर में – Basic Facts About Jharkhand in Hindi |
झारखण्ड दो शब्दों झार एंव खण्ड से मिलकर बना है, जिनका क्रमशः शाब्दिक अर्थ वन तथा भू-भाग है। इस प्रकार झारखण्ड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। आइये ऐसे ही कुछ तथ्य जानते हैं झारखण्ड के बारे मे:
झारखण्ड राज्य का परिचय | ||
---|---|---|
राज्य का गठन | 15 नवम्बर, 2000 | |
भारतीय संघ में राज्य का स्थान | 28वाँ | |
राज्य की राजधानी | रांची | |
राज्य की उप-राजधानी | दुमका | |
राज्य की औधोगिक राजधानी | जमशेदपुर | |
राज्य का क्षेत्रफल | 79,714 वर्ग किमी | |
राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान | 16वाँ | |
राज्य का भारत के कुल क्षेत्रफल में भाग | 2.42% | |
राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान | 14वाँ (2011 की जनगणना के अनुसार) | |
अक्षांशीय विस्तार | 21°59' से 25°18' उत्तरी अक्षांश | |
देशान्तरीय विस्तार | 83°20' से 87°57' पूर्वी देशान्तर | |
राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार | 463 किमी | |
राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार | 380 किमी | |
राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा | कर्क रेखा (पाँच जिलों लातेहार, लोहरदगा, गुमला, राँची तथा रामगढ़ से होकर गुजरती है) | |
राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या | 5 (बिहार, प. बंगाल, ओडिषा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश) | |
बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखण्ड के जिले | 10 (गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरीडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज) | |
पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखण्ड | 10 ( साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा के जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़ रांची, सरायकेला-खरसाँवा, पूर्वी सिंहभूम) | |
जनगणना (2011) | ||
झारखण्ड की कुल जनसंख्या | 3,29,88,134 | |
देश की कुल जनसख्या में प्रतिषत | 2.72% | |
राज्य की दशकीय वृद्धि दर | 22.42% | |
राज्य की साक्षरता दर | 66.04% | |
राज्य का लिंगानुपात | 949 महिलाएँ प्रति हजार पुरूष | |
राज्य का जनसंख्या घनत्व | 414 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी | |
प्रशासनिक संरचना | ||
विधायिका | एक सदनीय | |
विधानसभा सदस्यों की संख्या | 81+1 (एंग्लो-इण्डियन नामित) | |
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या | 28 | |
विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या | 9 | |
लोकसभा सदस्यों की संख्या | 14 | |
राज्यसभा सदस्यों की संख्या | 6 | |
लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या | 5 | |
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या | 1 | |
उच्च न्यायालय | रांची (देश का 21वाँ उच्च न्यायालय) | |
राजकीय भाषा | हिन्दी | |
जिलों की संख्या | 24 | |
प्रमण्डल | 5 | |
अनुमण्डल | 45 | |
प्रखण्ड | 264 |
Tags:
Jharkhand